CIELO DE JAEN
VIDEOGALERIA
OBSERVATORIO
FAEG
Tweets by FAEG_Astronomia
Tiempo LOCAL ec2-3-239-3-196.compute-1.amazonaws.com(3.239.3.196)
Tiempo del servidor ALJAYANI
Tiempo UNIVERSAL
Planisferio celeste
Imagen actual del cielo de Jaén
Descargue su planisferio
¿Quiere un planisferio de otro tiempo o lugar?
Imagen 1024x768
Imagen 1920x1440
Fecha
(dd/mm/aaaa, déjelo en blanco para la fecha actual TU)
Hora
(hh:mm:ss, déjelo en blanco para la hora actual TU)
Lugar
OTRAS COORDENADAS (especificar)
ALBACETE +38 59 48.6 -01 51 16.6
ALICANTE +38 20 47.4 -00 28 52.9
ALMERIA +36 50 22.7 -02 27 58.8
AVILA +40 39 25.8 -04 41 46.7
BADAJOZ +38 52 59.8 -06 57 58.6
BARCELONA +41 23 07.1 +02 10 40.5
BILBAO +43 15 30.1 -02 55 21.0
BURGOS +42 20 29.4 -03 42 12.0
CACERES +39 28 27.7 -06 22 10.9
CADIZ +36 31 59.9 -06 17 49.8
CASTELLON +39 50 14.5 -00 02 10.7
CEUTA +35 53 18.0 -05 19 00.0
CIUDAD REAL +38 59 16.8 -03 55 48.2
CORDOBA +37 52 50.8 -04 46 45.3
A CORUÑA +43 22 16.2 -08 23 22.2
CUENCA +40 04 39.7 -02 07 48.1
GIRONA +41 59 18.1 +02 49 37.5
GRANADA +37 10 39.8 -03 35 54.4
GUADALAJARA +40 38 08.7 -03 09 40.6
HUELVA +37 15 40.8 -06 56 55.8
HUESCA +42 08 30.3 -00 24 25.5
JAEN +37 45 58.8 -03 47 21.3
LEON +42 36 01.4 -05 33 56.9
LLEIDA +41 37 07.3 +00 37 40.5
LOGROÑO +42 28 04.3 -02 26 38.9
LUGO +43 00 38.3 -07 33 23.8
MADRID +40 24 34.8 -03 41 10.6
MALAGA +36 43 17.9 -04 25 06.5
MELILLA +35 17 32.0 -02 56 17.0
MURCIA +37 59 08.6 -01 07 37.9
OURENSE +42 20 15.4 -07 51 43.4
OVIEDO +43 21 48.1 -05 50 32.7
PALENCIA +42 00 32.5 -04 32 00.0
PALMA M. +39 34 39.1 +02 39 15.8
LAS PALMAS +28 05 58.0 -11 43 33.0
PAMPLONA +42 49 15.2 -01 38 25.5
PONTEVEDRA +42 26 05.3 -08 38 46.2
SALAMANCA +40 57 42.8 -05 39 55.7
S.SEBASTIAN +43 19 05.1 -01 58 49.5
S.C.TENERIFE+28 27 47.0 -12 35 36.0
SANTANDER +43 27 51.1 -03 48 14.9
SEGOVIA +40 57 04.8 -04 07 28.8
SEVILLA +37 23 14.8 -05 59 28.8
SORIA +41 46 10.4 -02 27 55.5
TARRAGONA +41 07 13.2 +01 15 34.3
TERUEL +40 20 43.6 -01 06 28.6
TOLEDO +39 51 30.8 -04 01 22.7
VALENCIA +39 28 35.5 -00 22 28.8
VALLADOLID +41 39 12.6 -04 43 18.1
VITORIA +42 51 05.2 -02 40 18.0
ZAMORA +41 30 00.6 -05 45 12.2
ZARAGOZA +41 39 28.4 -00 52 42.0
Latitud
(±gg mm ss.s)
Longitud
(±ggg mm ss.s)
Estación Meteorológica de la Universidad de Jaén (enlace externo)
Realizado por: Josep Martí Ribas,
José Martínez Aroza, Pedro Luis Luque Escamilla
Con el apoyo de:
Vicerrectorado TIC de la Universidad de Jaén